Mục lục
Bộ Y tế đã công bố hướng dẫn về quy định phòng, chống dịch với người nhập cảnh Việt Nam. Những quy định này có hiệu lực từ 15/3, thay thế quy định hiện hành.
Cập nhật lịch bay quốc tế mới nhất và quy định nhập cảnh Việt Nam áp dụng từ 15/3
Theo công văn CV 302/CH-LS-PL của Bộ Ngoại giao và CV 1265/BYT-DP của Bộ Y Tế ngày 15/3, Việt Nam sẽ cập nhật chính sách nhập cảnh cho du khách nước ngoài với các nội dung như sau:
Mở lại chính sách miễn thị thực cho các quốc gia Đông Nam Á và 13 quốc gia khác bao gồm:
Châu Á: Brunei, Myanmar, Phillipines, Cam-pu-chia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia, Lào, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc
Châu Âu: Na uy, Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Vương Quốc Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Ý, Belarus.
Hành khách nhập cảnh Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Hành khách phải có giấy tờ nhập cảnh hợp lệ như: thẻ thường trú, thẻ tạm trú, thị thực, giấy miễn thị thực còn giá trị ngoại trừ các quốc gia được miễn thị thực như trên.
- Giấy xác nhận đã được tiêm chủng đầy đủ.
- Xét nghiệm âm tính bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP (Trẻ em dưới 2 tuổi được miễn) trong vòng 72h trước khi đến Việt Nam hoặc có thể test nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 24h và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện cấp giấy chứng nhận.
- Khai báo Y tế online tại: https://tokhaiyte.vn.
- Khai báo tình trạng sức khỏe qua phần mềm PC-Covid (tải IOS hoặc Google Play) sau khi nhập cảnh.
- Bảo hiểm y tế hạn mức tối thiểu 10,000$ có mục điều trị các vấn đề về Covid-19.
- Hành khách tự theo dõi sức khỏe trong vòng 10 ngày sau khi nhập cảnh, nếu có bất kỳ triệu chứng nào của SARS-CoV-2 thì phải báo cáo ngay cho cơ quan y tế gần nhất để kịp thời xử lý, điều trị.
LỊCH BAY QUỐC TẾ MỚI NHẤT CỦA VIETNAM AIRLINES, VIETJET AIR VÀ BAMBOO AIRWAY
VIETNAM AIRLINES | ||||
Hành trình | SHCB | Giờ bay | Giờ đáp | Ngày khai thác |
HAN-NRT | VN310 | 0:20 | 7:00 | Thứ 4,5, CN |
NRT-HAN | VN311 | 10:00 | 14:30 | Thứ 4,5, CN |
HAN-KIX | VN330 | 0:45 | 6:40 | Thứ 4, 6 |
KIX-HAN | VN331 | 10:30 | 13:55 | Thứ 4, 6 |
HAN-NGO | VN346 | 0:20 | 6:30 | Thứ 4 |
NGO-HAN | VN347 | 10:15 | 13:55 | Thứ 4 |
SGN-ICN | VN408 | 23:35 | 6:30 | Thứ 3,5,7 |
ICN-SGN | VN409 | 10:15 | 13:45 | Thứ 4,6,CN Từ 7/2022: Hàng ngày |
HAN-ICN | VN416 | 0:40 | 6:35 | Thứ 4,5,6,CN Từ 29/3: Thứ 3,4,6 |
HAN-ICN | VN416 | 23:35 | 5:30 | Thứ 6, CN |
ICN-HAN | VN417 | 10:35 | 13:35 | Thứ 2,4,5, 7 Từ 27/3: Thứ 4,5,7,CN Từ 7/2022: Hàng ngày |
HAN-SIN | VN661 | 7:35 | 11:55 | Thứ 3,6,7 |
SIN-HAN | VN660 | 13:05 | 15:25 | Thứ 3,6,7 |
SGN-SIN | VN651 | 9:05 | 12:10 | Thứ 2,4, 5, CN Từ 7/2022: Hàng ngày |
SIN-SGN | VN650 | 13:10 | 14:20 | Thứ 2,4, 5, CN Từ 7/2022: Hàng ngày |
SGN-BKK | VN601 | 8:40 | 10:20 | Thứ 4, 6, 7 Từ 27/3: Thứ 2,4,6,7,CN Từ 16/6: Hàng ngày |
BKK-SGN | VN600 | 11:20 | 13:00 | Thứ 4, 6, 7 Từ 27/3: Thứ 2,4,6,7,CN Từ 16/6: Hàng ngày |
HAN-BKK | VN615 | 9:30 | 11:30 | Thứ 5, 7 Từ 29/3: Thứ 3,5,7 Từ 14/6: Hàng ngày |
BKK-HAN | VN614 | 12:15 | 14:15 | Thứ 5, 7 Từ 29/3: Thứ 3,5,7 Từ 14/6: Hàng ngày |
SGN-PNH | VN853 | 15:45 | 16:40 | Thứ 3,5,7 |
PNH-SGN | VN852 | 17:40 | 18:45 | Thứ 3,5,7 |
SGN-REP | Từ 7/2022: Hàng ngày | |||
REP-SGN | Từ 7/2022: Hàng ngày | |||
SGN-SYD | VN773 | 21:10 | 9:10 | Thứ 4 Từ 27/3: Thứ 4, 5, CN Từ 29/6: Thứ 2,4,5,7,CN |
SYD-SGN | VN772 | 10:00 | 14:35 | Thứ 3, 7 Từ 28/3: Thứ 2,5,6 Từ 30/6: Thứ 2,3,5,6,CN |
HAN-VTE | VN923 | 17:30 | 18:50 | Thứ 4, CN |
VTE-HAN | VN922 | 10:00 | 14:30 | Thứ 4, CN |
SGN-TPE | VN570 | 14:30 | 17:10 | Thứ 4,7 Từ 29/6:Thứ 2,4,6,7 |
TPE-SGN | VN571 | 19:10 | 21:40 | Thứ 4,7 Từ 30/6:Thứ 3,5,7,CN |
HAN-TPE | VN578 | 13:30 | 17:10 | Thứ 3,5 Từ 28/6: Thứ 3,5,CN |
TPE-HAN | VN579 | 19:10 | 21:25 | Thứ 3,5 Từ 4/7: Thứ 2,4,6 |
Tham khảo thêm lịch bay của Vietnam Airlines TẠI ĐÂY
VIETJET AIR | ||||
Hành trình | SHCB | Giờ bay | Giờ đáp | Ngày khai thác |
SGN-SIN | VJ811 | 9:00 | 12:05 | Từ 17/03 – 26/03: Thứ 3,5,CN |
SIN-SGN | VJ812 | 13:05 | 14:10 | |
SGN-ICN | VJ862 | 2:10 | 9:20 | Từ 04/03 – 25/03: Thứ 6 |
ICN-SGN | VJ863 | 11:10 | 14:40 | |
HAN-ICN | VJ960 | 1:45 | 7:55 | Từ 8/3-22/3: Thứ 3 |
ICN-HAN | VJ961 | 11:05 | 14:10 | |
HAN-TPE | VJ940 | 7:15 | 11:10 | Từ 01/03 – 26/03: Thứ 7 |
TPE-HAN | VJ941 | 12:00 | 14:10 | |
SGN-TPE | VJ842 | 13:35 | 18:00 | Từ 01/03 – 26/03: Thứ 4 |
TPE-SGN | VJ843 | 19:00 | 21:25 | |
HAN-NRT | VJ932 | 0:55 | 8:00 | Từ 1/3-26/3: Thứ 5 |
NRT-HAN | VJ933 | 9:30 | 14:00 | Từ 1/3-26/3: Thứ 3,7,CN |
SGN-BKK | VJ803 | 11:30 | 13:00 | Thứ 6 hàng tuần |
BKK-SGN | VJ804 | 14:00 | 15:30 | Thứ 6 hàng tuần |
Tham khảo thêm lịch bay của Vietjet Air TẠI ĐÂY
BAMBOO AIRWAY | ||||
Chặng bay | SHCB | Giờ bay | Giờ đáp | Ngày khai thác |
HAN-LHR | QH23 | 9:30 | 18:00 | Từ 22/3: thứ 3 Từ 27/3: CN |
LHR-HAN | QH24 | 13:00 | 9:00+ | Từ 23/3: thứ 4 Từ 27/3: CN |
HAN-FRA | QH73 | 9:30 | 19:00 | Từ 25/2: thứ 6 Từ 28/3: Thứ 2/6 |
FRA-HAN | QH74 | 14:00 | 8:30+ | Từ 26/2: thứ 7 Từ 28/3: Thứ 2/6 |
SGN-MEL | QH88 | 1:30 | 14:00 | Thứ 7 |
MEL-SGN | QH89 | 10:00 | 14:20 | CN |
HAN-MEL | QH082 | - | - | Từ 27/4: Thứ 4 |
MEL-HAN | QH083 | - | - | Từ 28/4: Thứ 5 |
SGN-SYD | QH086 | - | - | Từ 29/3: Thứ 3 |
SYD-SGN | QH087 | - | - | Từ 30/3: Thứ 4 |
HAN-NRT | QH412 | 2:30 | 9:30 | Từ 25/01: Thứ 3,6 Từ 28/3: Thứ 2,5 |
NRT-HAN | QH413 | 11:00 | 15:50 | Từ 25/01: Thứ 3,6 |
ICN-HAN | QH451 | 11:05 | 14:15 | Từ 25/01: Thứ 5 Từ 28/3: Thứ 2,5 |
HAN-TPE | QH510 | 11:30 | 16:05 | Từ 5/1: Thứ 4, 7 |
TPE-HAN | QH511 | 17:35 | 20:25 | |
SGN-SIN | QH305 | 6:50 | 10:00 | Từ 29/4: Thứ 6,CN |
SIN-SGN | QH306 | 11:30 | 12:40 | Từ 29/4: Thứ 6,CN |
SGN-BKK | QH325 | - | - | Từ 28/4: Thứ 5,7,CN |
BKK-SGN | QH326 | - | - | Từ 28/4: Thứ 5,7,CN |
Tham khảo thêm lịch bay của Bamboo Airway TẠI ĐÂY